
| ■ 電 源 ケ ー ブ ル | |||
| ケーブルCD | 対 応 機 種 | 単 価 | 購 入 |
| CG1-10m | 電源ケーブル -- 10m | \1,500円 | |
| CG1-20m | 電源ケーブル -- 20m | \3,000円 | |
| CG1-30m | 電源ケーブル -- 30m | \4,500円 | |
| CG1-40m | 電源ケーブル -- 40m | \6,000円 | |
| CG1-50m | 電源ケーブル -- 50m | \7,500円 | |
● アンテナチュナーと電源ケーブルを同時購入の場合は、 電源プラグ(チューナー側 1個 )取りつけいたします。 |
|||
| ■SB専用アダプターケーブル | |||
| ケーブルCD | 対 応 機 種 | 単 価 | 購 入 |
| ACC101 | FT1000MP FT2000 FT9000 | \2,600円 | |
| ACC102 | IC746 IC756 IC7400 | \2,600円 | |
| ACC103 | IC703 IC706 IC718 IC78 IC 7000 | \2,600円 | |
| ACC104 | FT950 | \2,600円 | |
| ACC104-1 | FT450 | \2,600円 | |
| ACC105 | FT100 FT817 FT857 FT892 | \2,600円 | |
| ACC106 | TS950 TS2000 TS570 TS870 | \2,600円 | |
| ACC107 | TS480 | \2,600円 | |
● SBアダプターケーブル接続図はケーブルコードクリック願います。 ● SB2000 ドライバー ダウンロード |
|||
|
|
| 振込先 | |
| 銀行の場合 | 郵便振替の場合 |
| 口座名義 : エレクトロデザイン株式会社 銀 行 : 千葉銀行 野田支店 当座預金 : 3051220 |
口座名義 : エレクトロデザイン株式会社 郵便振替 口座番号 : 00170−5−65056 |
![]()