![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||
SunSDR2 PRO は MB1 から CPU を取り除き、送信出力は HF 〜50MHz が 15W、144MHz は 7W と なりますが、送受信の DUC/DDC 部分にはMB1と同じ性能の デバイス が使用されているので、受信性能は 同じになっています。 専用ソフト ExpertSDR2 をインストールして制御します。 |
|||||||||
|
|||||||||
外部 CPU とは LAN ケーブルで接続して制御します。 電源電圧は 12-16V の供給が必用で、13.8V では HF の出力は 10W 程度となります。 |
![]() |
|
仕 様 | |
![]() |
|
受信方式 | 直接デジタル変換方式 |
RF ADC サンプリング周波数 | 160MHz |
RF ADC サンプリング | 16 Bit |
RF 受信周波数範囲 | 0.09〜65MHz、95〜148MHz |
最大表示範囲 | 80MHz |
同時受信周波数 | 2 バンド(独立) 注、それぞれの受信機にサブレシーバーが有ります。 |
ダイナミックレンジ(BDR) | 129 dB |
ダイナミックレンジ(IMD3) | 98dB |
MDS レベル | −124dBm |
イメージ比 | >110dB |
ローカル発信安定度 | +/- 0.5 ppm |
内蔵 プリアンプ | −20,−10,0,;10dB |
追加 VHF プリアンプ | +22 dB |
CW スキマー | 2台同時受信対応(ソフトは別途購入願います) |
![]() |
|
送信方式 | 直接デジタル 変換 |
RF DAC サンプリング周波数 | 640MHZ |
RF DAC サンプリング | 14 bit |
送信周波数バンド | 160m、80m、40m、30m、20m、17m、15m、12m、10m、6m、2m |
最大出力(HF〜6m) | 15 W |
最大出力(VHF− 2m) | 7 W |
![]() |
|
アンテナ入力端子 | HF 2 系統、 VHF 1系統(合計3系統) Mini-UHF コネクター |
電源 | DC 12 〜 16V 推奨は 15V |
最大消費電力 | 75 W |
稼働温度範囲 | 0℃ 〜 +50℃ |
外形寸法 | 165mm(L) x165mm(W) x 35mm(H) |
重量 | 1.5 Kg(20.5lbs) |
接続する CPU の性能 | |
CPU | Intel Core i3 1.6GHZ 以上 |
RAM | 4GB 以上 |
ハードデスク | 空容量 40GB 以上 |
ビデオカード | 1024x600 、128MB 以上OpenGL1.5 以上 |
LAN ポート | 100Mbps 又は 1Gbps |
OS | Windows XP/7/8 x 32 又は x16,OS Linux Ubuntu x 64 |
付 属 品 |
DC電源ケーブル(2m) |
PC直接接続用リバース Lan ケーブル( 1.8m ) |
Mini UHF ― HF(PL259) 変換ケーブル ( 0.3m) |
6.5 mm ―> 3.5mm 変換アダプター |
![]() |
||
![]() |
SDR Player ソフトを使ってSDR2による受信の シュミレーション 運用が出来ます。 | ![]() |
注1:マニュアルは英文マニュアルをダウンロードお願いいたします。 注2:SunSDR2 PRO 日本語マニュアル 一式 添付いたします。
|
![]() |
![]() |